| Основные характеристики |
| Тип | Портативный |
| Область применения | Туристический |
| Габариты (ШхВхГ) | 51x112x30 мм. |
| Вес | 150 г. |
| Количество путевых точек | 1000 |
| Количество маршрутов | 20 |
| Количество точек в маршруте | 250 |
| Емкость путевого журнала | 10000 точек |
| Встроенная карта | Нет |
| Возможность загрузки карты | Есть |
| Функция расчета маршрута | Нет |
| Звуковая сигнализация | Нет |
| Путевой компьютер | Есть |
| Функция Track-Back | Есть |
| Дисплей |
| Тип экрана | ЖК-дисплей с 4-уровневой серой индикацией |
| Размер экрана | 28x54 мм |
| Разрешение экрана | 160x288 пикс. |
| Подсветка экрана | Есть |
| Технические характеристики |
| Чипсет | SiRF Star III |
| Флэшкарта | Нет |
| Встроенная память | 24 Мб.
|
| Антенна | Внутренняя |
| Питание |
| Элемент питания | АА |
| Количество элементов питания | 2 |
| Время работы | 14 ч. |
| Дополнительно |
| Компас | Нет |
| Барометрический высотомер (альтиметр): | Нет |
| Режим Геокешинг: | Есть |
| Календарь Охотника/Рыболова: | Есть |
| Информация о восходе и закате солнца и фазах луны: | Есть |
| Подсчет площади: | Есть |
| Самостоятельная установка точек POI: | Нет |
| Автоматический расчет маршрута: | Нет |
| Интерфейс подключения к компьютеру | USB |
| Водонепроницаемость | Есть (IPX7) |
| Комплектация | Навигатор eTrex LEGEND H, ремешок, инструкция |