| Основные характеристики |
| Тип | Портативный |
| Область применения | Туристический |
| Габариты (ШхВхГ) | 58x114x35 мм. |
| Вес | 192.7 г с батареями |
| Количество путевых точек | 2000 |
Количество треков
| 200 |
| Емкость путевого журнала | 10000 точек |
| Встроенная карта | Есть |
| Возможность загрузки карты | Есть |
| Функция расчета маршрута | Есть |
| Звуковая сигнализация | Есть |
| Функция Track-Back | Есть |
| Дисплей |
| Тип экрана | LCD цветной антибликовый
|
| Размер экрана | 38x63 мм |
| Разрешение экрана | 240x400 пикс. |
Сенсорный экран
| Есть |
| Технические характеристики |
| Чипсет | высокочувствительный, 4-го поколения
|
| Флэшкарта | microSD |
| Встроенная память | 850 Мб.
|
| Антенна | Внутренняя |
| Питание |
| Элемент питания | АА |
| Количество элементов питания | 2 |
| Время работы | 16 ч. |
| Дополнительно |
| Компас | Трехосевой магнитный
|
| Барометрический высотомер (альтиметр): | Есть
|
| Режим Геокешинг: | Есть |
| Календарь Охотника/Рыболова: | Есть |
| Информация о восходе и закате солнца и фазах луны: | Есть |
| Подсчет площади: | Есть |
| Самостоятельная установка точек POI: | Есть |
| Автоматический расчет маршрута: | Есть |
| Интерфейс подключения к компьютеру | USB |
| Водонепроницаемость | Есть (IPX7) |
|
беспроводной интерфейс
|
обмен точками и треками
|
| Комплектация | Прибор Oregon 450, Карабин, USB кабель, Руководство пользователя на диске, Краткая инструкция |