| Основные характеристики |
| Тип | Портативный |
| Область применения | Туристический |
| Габариты (ШхВхГ) | 56x107x30 мм. |
| Вес | 156 г. |
| Количество путевых точек | 1000 |
| Количество маршрутов | 50 |
| Количество точек в маршруте | 250 |
| Емкость путевого журнала | 10000 точек |
| Встроенная карта | Есть |
| Возможность загрузки карты | Есть |
| Функция расчета маршрута | Есть |
| Звуковая сигнализация | Нет |
| Путевой компьютер | Есть |
| Функция Track-Back | Есть |
| Дисплей |
| Тип экрана | LCD цветной |
| Размер экрана | 33x43 мм. |
| Разрешение экрана | 176x220 пикс. |
| Подсветка экрана | Есть |
| Технические характеристики |
| Чипсет | SiRF Star III |
| Флэшкарта | microSD |
| Встроенная память | Нет |
| Антенна | Внутренняя |
| Питание |
| Элемент питания | АА |
| Количество элементов питания | 2 |
| Время работы | 18 ч. |
| Дополнительно |
| Компас | Нет
|
| Барометрический высотомер (альтиметр): | Нет
|
| Режим Геокешинг: | Есть |
| Календарь Охотника/Рыболова: | Есть |
| Информация о восходе и закате солнца и фазах луны: | Есть |
| Подсчет площади: | Есть |
| Самостоятельная установка точек POI: | Есть |
| Автоматический расчет маршрута: | Есть |
| Интерфейс подключения к компьютеру | USB |
| Водонепроницаемость | Есть (IPX7)
|
| Комплектация |
Прибор eTrex Legend HCx, ПО, USB кабель, ремешок, инструкция |