| Основные характеристики |
| Тип | Портативный |
| Габариты (ШхВхГ) | 119х77х13.5 мм
|
| Вес | 180 г
|
| Программное обеспечение | Навител |
| Тип карт памяти | SD |
| Подключение к компьютеру | USB |
| Голосовые подсказки | Есть |
| Количество путевых точек | Неограничено |
| Маршруты | Неограничено |
| Дисплей |
| Тип экрана | LCD |
| Диагональ экрана | 4.3 дюйм. |
| Разрешение экрана | 480x272 пикс. |
| Сенсорный экран | Есть |
| Подсветка экрана | Есть |
| Технические характеристики |
| Чипсет | SiRF Atlas IV |
| Процессор | SiRF Atlas-IV, dual-core. CPU 500MHz, с пониженным энергопотреблением! |
| Встроенная память | 2 Гб. |
| Питание |
| Элемент питания | Li-Po |
| Время работы без подзарядки | 2 ч |
| Работа от сети 220В | Есть |
| Работа от сети 12В | Есть |
| Емкость аккумулятора | 1100 mAh |
| Мультимедия |
| Прослушивание аудио | Есть |
| Просмотр видео | Есть |
| Просмотр фото | Есть |
| Игры | Нет |
| Чтение текста | Есть
|
| Дополнительные характеристики |
| Bluetooth | Нет
|
| FM-Трансмиттер | Нет |
| Пробки | Нет
|
| Разъем для внешней антенны | Нет |
| Разъем Jack 3.5 (наушники) | Есть |
| Особенности | Простой и надежный
|
| Комплектация | GPS-навигатор, крепление на присоске, адаптер питания от разъема автомобильного прикуривателя 12В, USB-кабель, инструкция |