| Основные характеристики |
| Тип | Портативный |
| Габариты (ШхВхГ) | 124x80x19.50 мм.
|
| Вес | 190 г.
|
| Программное обеспечение | Навител |
| Тип карт памяти | SD |
| Подключение к компьютеру | USB |
| Голосовые подсказки | Есть |
| Количество путевых точек | Неограничено |
| Маршруты | Неограничено |
| Дисплей |
| Тип экрана | LCD |
| Диагональ экрана | 4.3 дюйм. |
| Разрешение экрана | 480x272 пикс. |
| Сенсорный экран | Есть |
| Подсветка экрана | Есть |
| Технические характеристики |
| Чипсет | SiRF Atlas III |
| Процессор | SiRF Atlas III |
| Встроенная память | 1Гб. |
| Питание |
| Элемент питания | Li-Ion |
| Время работы без подзарядки | 2 ч |
| Работа от сети 220В | Есть |
| Работа от сети 12В | Есть |
| Емкость аккумулятора | 1500 mAh |
| Мультимедия |
| Прослушивание аудио | Есть |
| Просмотр видео | Есть |
| Просмотр фото | Есть |
| Игры | Нет |
| Чтение текста | Есть |
| Дополнительные характеристики |
| Bluetooth | Нет
|
| FM-Трансмиттер | Нет
|
| Пробки |
Есть (SIM-карта)
|
| Разъем для внешней антенны | Нет
|
| Разъем Jack 3.5 (наушники) | Есть |
| Особенности | Возможность выхода в интернет с навигатора (GPRS), построение маршрута с учетом пробок Online
|
| Комплектация | GPS-навигатор, крепление на присоске, адаптер питания от разъема автомобильного прикуривателя 12В, адаптер питания от сети переменного тока 220В, SD-карта с картографическим ПО, USB-кабель, инструкция |